Marantz SR-4001Marantz SR-7001
Описание Форматы многоканального звука DTS 5.1 / -ES / 96/24: Да/Да/Да Dolby Digital / Dolby Digital-EX: Да/Да DPL / DPL II / DPLIIx: Да/Да/Да Circle Surround II: Да HDCD декодер Звуковые возможности D/A конверсия: 192kHz/24-bit Обработка цифрового сигнала: 32-bit Другое Multiroom: несколько источников Видео вход/выход Композитный вход/выход: 4/2 S-video вход/выход: 4/2 Компонентный вход/выход: 4/1 DVi вход/выход: 2/1 (HDMI 1.2) Аудио Аналоговый вход/выход: 6/4 Цифровой оптический вход/выход: 3/1 Цифровой коаксиальный вход/выход: 2/1 Pre выход / Основной вход: 7.1 Мульти канальный вход: 7.1 Другое Multiroom D.Bus вход/выход D.Bus вход/выход RS232C Входы на передней панели: аудио / композитный / S-Video / Цифровой (оптический) Спецификация аудио секции Выходная мощность: 100 Вт Соотношение сигнал/шум: 105 дБ Основное Металлическая передняя панель Дистанционное управление: есть, программируемое Габариты: 440 x 396 x 184 мм Вес: 15 кг
Marantz SR-6001
Цена: 28260 p.Описание Форматы многоканального звука DTS 5.1 / -ES / 96/24: Да/Да/Да Dolby Digital / Dolby Digital-EX: Да/Да DPL / DPL II / DPLIIx: Да/Да/Да Circle Surround II: Да HDCD декодер Звуковые возможности D/A конверсия: 192kHz/24-bit Обработка цифрового сигнала: 32-bit Другое Multiroom: несколько источников Видео вход/выход Композитный вход/выход: 4/2 S-video вход/выход: 4/2 Компонентный вход/выход: 4/1 DVi вход/выход: 2/1 (HDMI 1.2) Аудио Аналоговый вход/выход: 6/4 Цифровой оптический вход/выход: 3/1 Цифровой коаксиальный вход/выход: 2/1 Pre выход / Основной вход: 7.1 Мульти канальный вход: 7.1 Другое Multiroom D.Bus вход/выход D.Bus вход/выход RS232C Входы на передней панели: аудио / композитный / S-Video / Цифровой (оптический) Спецификация аудио секции Выходная мощность: 100 Вт Соотношение сигнал/шум: 105 дБ Основное Металлическая передняя панель Дистанционное управление: есть, программируемое Габариты: 440 x 396 x 184 мм Вес: 15 кг
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Количество каналов | 7 |
| Тип | AV-ресивер, 7.1 |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Чувствительность | 168 мВ |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
| Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
| Выходы | композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, коаксиальный x1, оптический x1, линейный x4, триггер x1, PreAmp |
| Входы | микрофонный x1, композитный x4, S-Video x5, компонентный x2, HDMI x2, коаксиальный x2, оптический x4, 7.1CH x1, линейный x6 |
| Dolby Headphone | есть |
| Декодер HDCD | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS | есть |
| Dolby Digital | есть |
| Тип трансформатора | Ш-образный |
| Количество сетевых розеток | 1 |
| Потребляемая мощность | 760 Вт |
| Блок питания | встроенный |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Воспроизводимый диапазон частот | 8 - 100000 Гц (± 3 дБ) |
| Мощность центральных тыловых каналов | 100 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 100 Вт |
| Мощность центрального канала | 100 Вт |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 100 Вт |
| Мощность фронтальных каналов | 100 Вт (8 Ом, 20 - 20000 Гц, 0.08%) |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
| DSP | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Экранное меню | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Режим Direct | есть |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Разделение каналов в режиме FM | 45 дБ |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 75 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ |
| Чувствительность | в режиме AM: 400 мкВ |
| Диапазон частот FM | 87.5-108.00 МГц |
| Диапазон частот AM | 531-1602 кГц |
| Количество станций | общее: 50 |
| Режимы | AM/FM |
| Тип тюнера | цифровой |
| Вес | 15 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 440x184x396 мм |
| Цветовое оформление | серебристый |
| Дисплей | есть |




