Optoma EP1691Optoma EP709
Разрешение
Разрешение : 800 x 600
Основные параметры
Расстояние от проектора до экрана: 1,2 - 12 м
Контрастность : 2000 : 1
Световой поток: 1800 Лм.
Физическое соотношение сторон: 4:3
Поддерживаемые соотношения сторон: 4:3, 16:9
Лампа
Мощность : 180 Вт
Срок эксплуатации : 3000 ч
Входы
D-sub 15-pin
Композитный видео RCA
Компонентный
S-Video
RS232 (D-sub 9 pin)
Общие
Технология: DLP
Потребляемая мощность : 260 Вт
Габаритные размеры (В*Ш*Г): 230 x 210 x 93 мм
Вес: 1,9 кг
Русское меню: есть
OPTOMA EP706
Цена: 20520 p.Разрешение
Разрешение : 800 x 600
Основные параметры
Расстояние от проектора до экрана: 1,2 - 12 м
Контрастность : 2000 : 1
Световой поток: 1800 Лм.
Физическое соотношение сторон: 4:3
Поддерживаемые соотношения сторон: 4:3, 16:9
Лампа
Мощность : 180 Вт
Срок эксплуатации : 3000 ч
Входы
D-sub 15-pin
Композитный видео RCA
Компонентный
S-Video
RS232 (D-sub 9 pin)
Общие
Технология: DLP
Потребляемая мощность : 260 Вт
Габаритные размеры (В*Ш*Г): 230 x 210 x 93 мм
Вес: 1,9 кг
Русское меню: есть
| Формат изображения | 4:3 |
| Размер матрицы по диагонали (дюймы) | 0,55 |
| Используемая технология | DLP |
| Базовое разрешение | 800x600 |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 |
| Поддерживаемые видеостандарты | PAL, SECAM, NTSC |
| Управление фокусировкой | ручное увеличение, ручная фокусировка |
| Фокусное расстояние (мм) | 21,83-23,81 |
| Коэффициент трансфокации | 1,1 |
| Цифровой зум | - |
| Диагональ изображения (м) | 0,78-7,78 |
| Проекционное расстояние (м) | 1,2-12 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме (ANSI лм) | 1800 |
| Лампа (мощность, тип) | 180 Вт SHP |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 3000 |
| Частота строк (КГц) | 31,5-68,7 |
| Частота кадров (Гц) | 56-85 |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | +/-/- |
| Коррекция трапецеидального искажения (градусы) | вертикальная ±16 |
| Цифровые видеовходы | - |
| Аналоговые видеовходы | компонентный (D-Sub), композитный (RCA), S-Video (Mini-DIN) |
| Компьютерный видеовход | Mini D-Sub |
| Аудиовходы | - |
| Выходы | - |
| Сервисный порт | RS-232 |
| Сетевое подключение | - |
| Встроенный громкоговоритель (Вт) | - |
| Шум вентилятора (Дб) | 27 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 260 |
| Размер (мм) | 230x95x210 |
| Масса (кг) | 1,9 |



